Multímetro de Bancada de 5,5 dígitos Fluke 8808A
Multímetro versátil de 5,5 dígitos para aplicativos de serviços, manufatura e desenvolvimento
O Fluke 1630-2 FC é um alicate de aterramento desenvolvido para medir resistência de loop de terra e corrente de fuga CA sem a necessidade de desconectar o sistema ou utilizar estacas auxiliares, oferecendo conectividade Fluke Connect®, registro de dados e aplicação segura em instalações industriais, prediais e de infraestrutura.
Conte com especialistas para avaliar sua aplicação e indicar a melhor solução.
Valores base para configuração standard. Consulte condições e impostos.
Ou ligue diretamente para: (31) 99745-9523
Detalhes completos de engenharia e certificações para garantir a integração perfeita nos processos da sua indústria.
O Fluke 1630-2 FC é um alicate de aterramento desenvolvido para inspeção, manutenção e diagnóstico de sistemas de aterramento em instalações industriais, comerciais, prediais e de infraestrutura. O equipamento permite medir a resistência do loop de terra sem desconectar o eletrodo do sistema e sem utilizar estacas auxiliares, reduzindo o tempo de execução e evitando interrupções desnecessárias.
A medição é realizada por meio de uma garra dupla, que induz uma tensão conhecida no condutor de aterramento e mede a corrente resultante. A partir desses valores, o instrumento calcula automaticamente a resistência do loop de terra. Esse método é especialmente indicado para sistemas com múltiplos aterramentos e locais onde não há acesso ao solo, como áreas pavimentadas, ambientes internos, torres de transmissão e instalações industriais.
Além da resistência de aterramento, o Fluke 1630-2 FC mede corrente de fuga CA em valores de miliampères até aproximadamente 40 A, permitindo identificar correntes indesejadas sem desconectar a haste, o barramento ou o condutor de proteção. A tecnologia True-RMS contribui para medições confiáveis, enquanto o filtro passa-banda selecionável reduz a interferência de ruídos durante os testes.
O equipamento possui memória interna para registrar no mínimo 32.760 medições, com intervalos programáveis entre 1 segundo e 59 minutos e 59 segundos. Também permite definir limites superiores e inferiores de alarme, facilitando a identificação imediata de medições fora dos critérios estabelecidos.
A conectividade Fluke Connect® permite transmitir os resultados para smartphones ou tablets compatíveis, associar medições a ativos, registrar informações de localização e compartilhar os dados com a equipe. Sua garra de alta durabilidade foi projetada para permanecer alinhada e calibrada mesmo sob condições industriais de uso frequente.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Alicate de aterramento para resistência de loop de terra e corrente de fuga CA |
| Método de medição de aterramento | Medição sem estacas auxiliares e sem desconexão do eletrodo de aterramento |
| Faixa de resistência do loop de terra | 0,025 Ω a 1.500 Ω |
| Exatidão de 0,025 Ω a 0,249 Ω | ±(1,5% da leitura + 0,02 Ω) |
| Exatidão de 0,250 Ω a 0,999 Ω | ±(1,5% da leitura + 0,05 Ω) |
| Exatidão de 1,000 Ω a 9,999 Ω | ±(1,5% da leitura + 0,10 Ω) |
| Exatidão de 10,00 Ω a 49,99 Ω | ±(1,5% da leitura + 0,30 Ω) |
| Exatidão de 50,00 Ω a 99,99 Ω | ±(1,5% da leitura + 0,50 Ω) |
| Exatidão de 100,0 Ω a 199,9 Ω | ±(3% da leitura + 1,0 Ω) |
| Exatidão de 200,0 Ω a 399,9 Ω | ±(5% da leitura + 5,0 Ω) |
| Exatidão de 400 Ω a 599 Ω | ±(10% da leitura + 10 Ω) |
| Exatidão de 600 Ω a 1.500 Ω | ±20% |
| Medição de corrente de fuga CA | 0,200 mA a 39,99 A |
| Tecnologia para corrente de fuga | True-RMS, escala automática, 50/60 Hz e fator de crista ≤ 3 |
| Faixa de 0,200 mA a 3,999 mA | Resolução de 1 µA; exatidão de ±(2% da leitura + 0,05 mA) |
| Faixa de 4,00 mA a 39,99 mA | Resolução de 10 µA; exatidão de ±(2% da leitura + 0,03 mA) |
| Faixa de 40,0 mA a 399,9 mA | Resolução de 100 µA; exatidão de ±(2% da leitura + 0,3 mA) |
| Faixa de 0,400 A a 3,999 A | Resolução de 1 mA; exatidão de ±(2% da leitura + 0,003 A) |
| Faixa de 4,00 A a 39,99 A | Resolução de 10 mA; exatidão de ±(2% da leitura + 0,030 A) |
| Faixa de frequência | 40 Hz a 1 kHz |
| Filtro passa-banda | Selecionável para redução de ruídos na medição de corrente de fuga |
| Limites de alarme | Limite inferior e superior configuráveis |
| Capacidade de registro | Mínimo de 32.760 medições |
| Intervalo de registro | 1 segundo a 59 minutos e 59 segundos |
| Conectividade | Fluke Connect® por comunicação sem fio |
| Faixa de radiofrequência | 2.412 MHz a 2.462 MHz |
| Display | LCD digital de 9.999 contagens, com atualização de 4 leituras por segundo |
| Tensão máxima no condutor de terra | 1.000 V |
| Abertura da garra | Aproximadamente 40 mm |
| Grau de proteção | IP30 com a garra fechada |
| Categoria de segurança | CAT IV 600 V e CAT III 1.000 V |
| Normas aplicáveis | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-032, IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-5, IEC/EN 61557-13 e IEC/EN 61557-16 |
| Temperatura de operação | -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C |
| Altitude de operação | Até 2.000 m |
| Alimentação | 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V |
| Autonomia | Superior a 15 horas em condições especificadas pelo fabricante |
| Dimensões | 283 × 105 × 48 mm |
| Peso | 880 g |
| Garantia | 1 ano |
Multímetro versátil de 5,5 dígitos para aplicativos de serviços, manufatura e desenvolvimento
O Megabras HP60KV é um hipot de corrente contínua para ensaios dielétricos com tensão ajustável de 2 kV a 60 kV e
O Fluke 1550B é um megômetro digital de alta tensão desenvolvido para ensaios de resistência de isolamento em motores, geradores, transformadores, cabos,
Nem todas as nossas soluções estão disponíveis no catálogo online. Fale com nossa equipe e receba apoio técnico para encontrar a tecnologia ideal para sua operação.
Falar com um Especialista