Descrição
O equipamento oferece medições de resistência de aterramento sem desconexão do sistema, garantindo praticidade e segurança. Além disso, mede corrente de fuga e de aterramento, identificando potenciais problemas em instalações elétricas. Com capacidade de registro e armazenamento de até 32.760 medições, integra-se ao software Fluke Connect®, permitindo monitoramento remoto, geração de relatórios e análise em tempo real. Sua construção robusta garante durabilidade em campo, e o design portátil facilita o transporte e uso em diferentes ambientes.
Tabela de Especificações
| Característica | Especificação |
| Faixa de resistência de terra | 0,025 Ω a 1500 Ω |
| Precisão (resistência) | ± (1,5% + 0,02 Ω) |
| Faixa de corrente CA | 0,2 mA a 35 A |
| Precisão (corrente) | ± (2,0% + 0,05 mA) |
| Frequência de corrente medida | 40 Hz a 1 kHz |
| Capacidade de memória | Até 32.760 medições |
| Conectividade | Fluke Connect® (via Bluetooth) |
| Abertura da garra | 35 mm |
| Alimentação | 2 x pilhas AA |
| Peso | 1,3 kg |
| Dimensões | 283 x 100 x 48 mm |







