Descrição
Versátil e prático, o Fluke 375 FC mede correntes AC e DC até 600 A com a garra rígida e até 2500 A AC com a sonda flexível iFlex®. Realiza medições de tensão até 1000 V AC/DC, frequência, resistência, capacitância e continuidade. Seu design ergonômico facilita o uso em espaços reduzidos, enquanto a certificação de segurança CAT IV 600 V / CAT III 1000 V garante proteção em aplicações críticas. A integração com o Fluke Connect® amplia as funcionalidades, permitindo geração de relatórios automáticos e armazenamento em nuvem.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Corrente AC/DC (garra rígida) | Até 600 A |
| Corrente AC (iFlex®) | Até 2500 A |
| Tensão AC/DC | Até 1000 V |
| Resistência | Até 60 kΩ |
| Capacitância | Até 1000 μF |
| Frequência | 5 Hz a 500 Hz |
| Continuidade | Alarme sonoro |
| Display | LCD com iluminação de fundo |
| Segurança | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Conectividade | Fluke Connect® (via Bluetooth) |
| Alimentação | Pilhas AA |
| Recursos adicionais | True-RMS, iFlex®, registro de máximos/mínimos, relatórios via aplicativo |






