Descrição
A TiS55+ elimina a necessidade de anotações manuais, oferecendo assistentes integrados como anotação de voz (até 60 s por imagem), IR-PhotoNotes™ e Fluke Connect™ Asset Tagging, que organizam automaticamente as imagens térmicas por ativo, digitalizando apenas o código QR do equipamento. Com armazenamento interno para 500 imagens e cartão SD externo (≥ 4 GB), a câmera integra-se ao software Fluke Connect® Desktop, permitindo análise detalhada e relatórios profissionais.
O ajuste de nível e amplitude automático ou manual, aliado à tecnologia IR-Fusion™ AutoBlend (0–100%) e ao recurso Picture-in-Picture (PIP), proporciona imagens claras e contextualizadas. Alimentada por bateria de íons de lítio recarregável, oferece autonomia superior a 3,5 horas e pode ser recarregada diretamente na câmera.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Resolução de infravermelho | 256 × 192 (49.152 pixels) |
| Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 40 mK |
| Campo de visão | 28° × 20° |
| Foco | Fixo e manual (mín. 0,15 m) |
| Display | LCD 3,5” (640 × 480) sensível ao toque |
| Faixa de temperatura | –20 °C a +550 °C |
| Precisão | ± 2 °C ou ± 2% (o que for maior, a 25 °C) |
| IR-Fusion™ AutoBlend | Ajustável de 0% a 100% |
| Picture-in-Picture (PIP) | Sim |
| Câmera digital integrada | 5 MP (luz visível) |
| Correção de emissividade | Ajustável (0,01 a 1,00) + materiais pré-definidos |
| Compensação de temperatura de fundo | Sim |
| Marcadores pontuais / caixas de medição | 3 pontos e 3 áreas retangulares com estatísticas (mín., máx. e média) |
| Anotação de voz | Sim (até 60 s via headset Bluetooth® HSP) |
| IR-PhotoNotes™ | Sim (1 imagem adicional de referência) |
| Anotação de texto | Sim (via teclado touch) |
| Armazenamento interno | ~500 imagens |
| Cartão SD | Incluído (≥ 4 GB, > 1.000 imagens) |
| Conectividade | Wi-Fi / USB / Fluke Connect® Mobile e Desktop |






