Descrição
O SalcasPress 324 está disponível em diversas faixas de medição, atendendo desde baixas pressões até aplicações de alta pressão, chegando a 1000 bar conforme o modelo selecionado. Seu sistema eletrônico permite alternar entre múltiplas unidades, registrar valores de pico e ajustar condições operacionais por meio de menu interno protegido por senha.
A estrutura conta com conexão 1/2” BSP-M, visor LCD com luz de fundo e proteção contra sobrepressão, exibindo “OH” quando o valor ultrapassa 120% FS.
Modelos do SalcasPress 324
| Pressão | Precisão 0,10% F.E. | Precisão 0,05% F.E. | Precisão 0,02% F.E. |
| -1 a +1 bar | SP324101 | SP324051 | SP324021 |
| -1 a +30 bar | SP3241030 | SP3240530 | SP3240230 |
| 0 a 150 bar | SP32410150 | SP32405150 | SP32402150 |
| 0 a 400 bar | SP32410400 | SP32405400 | SP32402400 |
| 0 a 600 bar | – | – | SP32402600 |
| 0 a 700 bar | SP32410700 | SP32405700 | – |
| 0 a 1.000 bar | SP324101000 | SP324051000 | – |
** Caso necessite com a função a Função Data Logger incluir “-Dl” no final do código.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Especificação |
| Precisão | ±0,5% F.E., ±0,2% F.E., ±0,1% F.E., ±0,05% F.E. ou ±0,02% F.E. (conforme modelo) |
| Display | LCD de 5 dígitos com luz de fundo |
| Unidades de pressão | mmH₂O, mmHg, inH₂O, inHg, kgf/cm², psi, kPa, MPa, Pa, hPa, mbar, bar |
| Funções | Registro de pico (máx./mín.), zero, troca de unidades, menu de configuração |
| Conexão | 1/2″ BSP-M (adaptadores opcionais) |
| Alimentação | Bateria ER18505 ou adaptador externo |
| Operação | –20 a +70 °C, <95% RH |
| Dimensões | Ø100 mm × 50 mm (corpo), comprimento total 160 mm |
| Peso | ~0,5 kg |





