Descrição
Projetado para produtividade, o Fluke 179 traz display de 6000 contagens, Auto/Manual Range, AutoHOLD e teste de continuidade com bip rápido, garantindo leituras confiáveis mesmo em ambientes com harmônicos e drives de frequência. Mede tensão AC/DC até 1000 V, corrente AC/DC até 10 A, resistência até 50 MΩ, capacitância até 10.000 μF, frequência até 100 kHz e temperatura de –40 °C a +400 °C com sonda inclusa. A construção é compacta e resistente, com holster protetor, autonomia típica de ~200 h e garantia vitalícia limitada, reduzindo custo total de propriedade e paradas não planejadas.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Tipo | Multímetro digital True-RMS com termômetro integrado |
| Contagens do display | 6000 |
| Tensão DC | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000 V, precisão típica ±0,09% + 2 |
| Tensão AC (True-RMS) | 600,0 mV a 1000 V, 45 Hz–1 kHz, ±1,0% + 3 (até 500 Hz) |
| Corrente DC | 60,00 mA / 400,0 mA / 6,000 A / 10,00 A, ±1,0% + 3 |
| Corrente AC (True-RMS) | 60,00 mA / 400,0 mA / 6,000 A / 10,00 A, ±1,5% + 3 (45 Hz–1 kHz) |
| Resistência | 600,0 Ω a 50,00 MΩ, até ±0,9% + 1/3 (conforme faixa) |
| Capacitância | 1.000 nF a 9.999 μF (10.000 μF máx.) |
| Frequência | 99,99 Hz a 99,99 kHz, ±0,1% + 1 |
| Temperatura | –40 °C a +400 °C (sonda 80BK-A inclusa) |
| Continuidade / diodo | Bip rápido / teste de diodos até 2,4 V |
| Funções adicionais | MÍN/MÁX/MÉDIA, AutoHOLD, bargraph analógico, retroiluminação |
| Segurança | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; CSA/CE |
| Ambiente de operação | –10 °C a +50 °C; UR 0–90% até 35 °C |
| Alimentação / autonomia | 1 bateria 9 V; ~200 h (sem backlight) |
| Dimensões / peso | 185 × 90 × 43 mm / ~420 g |
| Robustez | Queda típica de 1 m; holster protetor integrado |





