Descrição
O 719 Pro combina funcionalidades de calibrador de loop completo, permitindo medir, simular e fornecer sinais de 4 a 20 mA, além de medir tensão e temperatura via sonda RTD (opcional). Seu nônio de ajuste de pressão de precisão e o limite programável da bomba proporcionam controle fino e segurança nas medições, evitando sobrepressurização.
A grande tela retroiluminada exibe simultaneamente pressão, corrente e temperatura, otimizando a visualização durante os testes. Compatível com os módulos de pressão Fluke 700Pxx, o 719Pro amplia sua faixa de medição e oferece flexibilidade para diferentes aplicações.
Com bomba interna de até 300 psi (20 bar) e filtro de fluido integrado, é ideal para uso com ar seco e gases não corrosivos. Alimentado por 8 pilhas AA, oferece autonomia para centenas de ciclos de calibração.
Tabela de Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Faixa de pressão interna | 30 psi (2 bar), 150 psi (10 bar) ou 300 psi (20 bar), conforme modelo |
| Precisão de pressão | ± 0,025% da escala total (6 meses) / ± 0,035% (1 ano) |
| Faixa de vácuo | –12 psi (–0,8 bar) |
| Medição de corrente | 0 a 24 mA (± 0,015% da leitura + 2 contagens) |
| Simulação de corrente | 0 a 24 mA, carga máx. de 1000 Ω |
| Medição de tensão | 0 a 30 V CC (± 0,015% da leitura + 2 contagens) |
| Medição de temperatura | –50 °C a +150 °C (com sonda RTD opcional) |
| Alimentação de loop | 24 V CC (24 mA máx.) |
| Ajuste fino de pressão | Nônio de precisão integrado |
| Bomba elétrica integrada | Controle automático, limite programável de pressão |
| Compatibilidade de módulos externos | Módulos de pressão Fluke 700Pxx |
| Comunicação / conexões | Elétricas tipo banana; pressão 1/8” NPT fêmea; entrada RTD 4 pinos |
| Temperatura de operação | –10 °C a +50 °C |
| Bateria | 8 pilhas AA alcalinas (300 ciclos de 150 psi / 100 ciclos de 300 psi) |
| Dimensões (A×L×P) | 24,1 × 11,2 × 7 cm |
| Peso | 1,2 kg (com estojo) |
| Segurança / proteção | Uso com ar seco e gases não corrosivos / filtro de fluido integrado |




